地下自卸車是一種以柴油機為動力、將機械傳動變液力傳動的四輪驅動的非煤礦山井下自卸式自卸車械,主要用于巷道底板條件較好,巷道斷面不小于3×3m、坡度不大于25%的無瓦斯金屬非金屬礦山井下運輸作業。
產品執行標準:GB 21500-2008《地下礦用無軌輪胎式運礦車安全要求》
Q/SDCS01-2019《地下自卸車》
主要結構特征
以柴油機為原動機,機械傳動,輪胎行走,液壓舉升的運輸和卸載設備,由柴油機系統、傳動系統、機架和液壓系統、車箱、電氣系統、操縱和制動系統等主要部分組成。主要組成部分:動力系統、液力傳動系統、液壓系統、整體車架、車廂、電氣系統等。駕駛室后面安置柴油機、液力變速箱、散熱器、廢氣處理箱、電氣等主要元部件,貨廂至于柴油機及車架上、自卸油缸等。
產品型號命名規則
U Q □ — □ □
改進序號(A,B……)
主參數,額定載重量,單位為噸(t)
車架型式:整體式省略,鉸接式J
自卸車
輔助運礦車輛
技術特征
項目 | 單位 | 參數 | |||||||
型號 | - | UQ-5 | |||||||
車箱容積 | m3 | 2.5 | |||||||
額定載重量 | kg | 5000 | |||||||
最大牽引力 | kN | 30 | |||||||
卸載時機器最大高度 | mm | 3200±100 | |||||||
裝載高度 | mm | 1550±50 | |||||||
最小離地間隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小轉彎直徑(外側) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重載) | ° | ≥15 | |||||||
車箱最大舉升角 | ° | 42±2° | |||||||
車箱舉升時間 | s | ≤30 | |||||||
車箱下降時間 | s | ≤40 | |||||||
各檔位最高車速(重載) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒擋R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油機型號/功率 | kW | YN4B092-30CR2 (46kW) | |||||||
舉升油缸 | 額定壓力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1050 | |||||||
運輸狀態外形尺寸 | 長 | mm | 4350±50 | ||||||
寬 | mm | 1650±50 | |||||||
高 | mm | 1550±50 | |||||||
整備質量 | kg | 3200±100 |
項目 | 單位 | 參數 | |||||||
型號 | - | UQ-8 | |||||||
車箱容積 | m3 | 4 | |||||||
額定載重量 | kg | 8000 | |||||||
最大牽引力 | kN | 55 | |||||||
卸載時機器最大高度 | mm | 3550±100 | |||||||
裝載高度 | mm | 1830±50 | |||||||
最小離地間隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小轉彎直徑(外側) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重載) | ° | ≥15 | |||||||
車箱最大舉升角 | ° | 45±2° | |||||||
車箱舉升時間 | s | ≤30 | |||||||
車箱下降時間 | s | ≤40 | |||||||
各檔位最高車速(重載) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒擋R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油機型號/功率 | kW | YN4EL106-30CR(77KW) | |||||||
舉升油缸 | 額定壓力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1050 | |||||||
運輸狀態外形尺寸 | 長 | mm | 4770±50 | ||||||
寬 | mm | 1800±50 | |||||||
高 | mm | 1830±50 | |||||||
整備質量 | kg | 4200±100 |
項目 | 單位 | 參數 | |||||||
型號 | - | UQ-12 | |||||||
車箱容積 | m3 | 6 | |||||||
額定載重量 | kg | 12000 | |||||||
最大牽引力 | kN | 55 | |||||||
卸載時機器最大高度 | mm | 3750±100 | |||||||
裝載高度 | mm | 1865±50 | |||||||
最小離地間隙 | mm | ≥160 | |||||||
最小轉彎直徑(外側) | mm | ≤14000 | |||||||
爬坡能力(重載) | ° | ≥15 | |||||||
車箱最大舉升角 | ° | 45±2° | |||||||
車箱舉升時間 | s | ≤30 | |||||||
車箱下降時間 | s | ≤40 | |||||||
各檔位最高車速(重載) | 低速 | km/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 倒擋R | |
3.5±0.1 | 6±0.3 | 11.5±0.5 | 20±1 | 22±1 | 3.3±0.1 | ||||
高速 | |||||||||
6±0.3 | 12±0.5 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 6±0.3 | ||||
柴油機型號/功率 | kW | YN4EL120-30CR(88KW) | |||||||
舉升油缸 | 額定壓力 | MPa | 16 | ||||||
工作行程 | mm | 1200 | |||||||
運輸狀態外形尺寸 | 長 | mm | 5350±50 | ||||||
寬 | mm | 2100±50 | |||||||
高 | mm | 1865±50 | |||||||
整備質量 | kg | 4200±100 |
管理員
該內容暫無評論